Daihatsu Sirion 1.5| чёрный велюр |
| Номер кузова: | 2005 |
| Модификация: | Sirion 1.3 |
| Страна производитель: | Япония |
| Год выпуска: | апрель 2005 г. |
| Тип кузова: | хэтчбек |
| Число мест: | 5 |
| Число дверей: | 5 |
| Тип двигателя: | L4 |
| Объем двигателя, куб. см: | 1298 |
| Мощность, л.с./об мин: | 87/6000 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 120/3200 |
| Наддув: | - |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Расположение клапанов и распределительного вала: | верхнеклапанный с двумя распределительными валами |
| Компоновка двигателя: | спереди, поперечно |
| Система питания: | распределенный впрыск топлива |
| Максимальная скорость, км/час: | 170 |
| Разгон до 100 км/час, с: | 39518 39518 |
| Тип привода: | постоянный на все колеса |
| Автоматическая: | 4 |
| Механическая: |
| Передняя: | продольный рычаг, тяга Панара, винтовая пружина |
| Задняя: | продольный рычаг, тяга Панара, винтовая пружина |
| Передние: | дисковые вентилируемые |
| Задние: | барабанные |
| Марка топлива: | бензин 90 |
| Расход, л на 100 км (городской цикл): | 7.5 |
| Расход, л на 100 км (загородный цикл): | 4.8 |
| Расход, л на 100 км (смешанный цикл): | 5.8 |
| Длина, мм: | 3630 |
| Ширина, мм: | 1665 |
| Высота, мм: | 1550 |
| Колесная база, мм: | 2430 |
| Колея колес спереди, мм: | 1470 |
| Колея колес сзади, мм: | 1445 |
| Клиренс, мм: | 150 |
| Размер шин: | 165/65 R14 |
| Снаряженная масса, кг: | 940 |
| Полная масса, кг: | 1450 |
| Объем багажника, л: | 235/640 |
| Объем топливного бака, л: | 38 |